Selamat Datang di Website Resmi

KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Pemerintah Desa Kecamatan Kedungjajang
No Nama Desa Nama Kepala Desa Masa Kerja Luas Desa (Km2) Jumlah Penduduk (Jiwa) Dusun/RW/RT
1 GROBOGAN EDI SUSANTO 2020-2026 6,55 5 5/9/43
2 JATISARI NURUL YAKIN 2015-2020 5,76 3 4/8/24
3 WONOREJO BAHRUL ROZI 2020-2026 6,75 8 4/16/45
4 SAWARAN KULON SUGENG 2020-2026 10,60 5 5/5/20
5 KRASAK ABDUL MU'IM 2020-2026 6,03 4 5/12/29
6 KEDUNGJAJANG ISTI AROFAH 2020-2026 3,28 3 3/4/23
7 BENCE MUHAMMAD 2020-2026 4,22 2 4/4/18
8 CURAHPETUNG KARNO 2015-2020 5,53 4 5/10/30
9 BANDARAN ABDUL KAPI 2015-2020 4,19 2 6/2/8
10 UMBUL SARTO WIDODO 2017-2020 6,90 4 4/4/25
11 PANDANSARI PAIT HARIYANTO 2020-2026 3,89 2 4/8/16
12 TEMPURSARI FITRIANINGSIH 2020-2026 5,41 6 6/6/36
Facebook
Lokasi Kecamatan

HUBUNGI KAMI :

Kecamatan Kedungjajang
Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang
(0334) 441430
kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id



STATISTIK PENGUNJUNG :

Hari ini : 1
Bulan ini : 3.009
Total Pengunjung : 35.071